Apesi sou lekol la
Zekle vag delko SOSIN 2/10, SUR 1000, SUR 360 ak lot pwodwi yo se pwodwi tes anti-vag ki fet espesyalman pou pwoteksyon anti-vag ak lot aparey semiconductor ak pwodwi kominikasyon. Pwodwi yo ka satisfe kondisyon ki nan GB / T 17626.5, GR-1089-CORE ak lot estanda.
Karakteristik
● Itilizate zanmitay 7 "manyen panel ekspozisyon
● Sipote milti-lang &fasilite itilizate yo
● Bati-an anviwonman pwogram pwop tet ou-tes
● Pwogramasyon operasyon
● RS232 / USB Port, Operasyon kontwol PC &printable rapo tes
Done teknik
Modèl | SOSIN 2/10 | SUR 1000 | SUR 360 | SUR 250 |
Vag waveform | 2/10μs | 10/1000μs | 10/360μs | 10/250μs |
Louvri-kous voltaj | 0,2 ~ 2.5 kV | 0,2 ~ 3kV | 0,2 ~ 6kV | 0,2 ~ 6kV |
Kout-kous aktyel | 40 ~ 500YON | 10 ~ 300YON | 0,04 ~ 1.2 kA | 0,04 ~ 1,2 kA |
Polarity | Pozitif / negatif / altene | |||
Kantite eksitasyon | 1 ~ 9999 | |||
Enteval | 10 ~ 9999s | |||
Ekipman pou pouvwa | AC 220V 50/60Hz | |||
Tanperati anbyen | 15 ° C ~ 35 ° C | |||
Baj popilè: spd vag delko, Lachin, Swed, manifaktire, faktori, Customized, te fe nan Lachin

